認定・資格・技術基盤

一般社団法人 抗菌防カビ清掃技術研究所(BMC:LABO)は、抗菌・防カビ施工の専門技術を研究・普及する一般社団法人です。麻布大学名誉教授 古畑勝則氏の監修のもと、特許技術・公的試験・国家資格に裏付けられた施工基準を策定しています。経済産業省認定・国土交通省NETISにも登録された技術体系を持ち、認定事業者のみが同技術・薬剤・資格称号を使用できます。サンエアテックはBMC:LABO認定事業者として、この技術基盤をもとに施工を行っています。
■ 保有資格・称号(BMC:LABO認定)
| 資格名 | 内容 |
|---|---|
| 風呂釜洗浄技士 | 風呂釜洗浄技術講習修了(商標登録第7017094号) |
| 抗菌防カビ施工士 | 防カビコートPRO技術講習修了(商標登録第7017095号) |
■ BMC:LABOの取得商標
| 登録番号 | 内容 |
|---|---|
| 商標登録第6549990号 | 風呂釜洗浄剤 湯泡美 |
| 商標登録第6562021号 | BMC:LABO |
| 商標登録第7017094号 | 風呂釜洗浄技士 |
| 商標登録第7017095号 | 抗菌防カビ施工士 |
■ 特許技術・公的認定
| 番号・規格 | 内容 |
|---|---|
| 特許第1451611号 | 高耐久型防カビ工法 |
| 特許第2079267号 | 防カビ殺菌塗料組成物 |
| 特許第3382112号 | ホルムアルデヒド除去作用を示す抗菌剤防カビ組成物及びホルムアルデヒドの除去方法 |
| 特許第2060821号 | 殺菌剤組成物及び殺菌剤の製造方法 |
| 特許第3074597号 | 消臭剤組成物及び消臭剤の製造方法 |
| 日本産業規格(JIS Z2911) | 28日間の規格試験を672日間(24サイクル)に拡張し、再発ゼロで通過済 |
| 平成11・12・24 産第九号 第191号 | 経済産業省認定 新規事業特定番号「建築物のカビ防除システムの製造・販売」 |
| 登録済技術番号 KY-120063-A | NETIS:国土交通省のデータベースシステム |
| 監修者及び監修団体・加盟団体 | 麻布大学名誉教授 古畑勝則 / NPO法人環境微生物災害対策協会 |
※ 特許情報・試験・商標登録情報は2024年4月のデータに基づきます。
※ 一部の特許は特許期間満了により「特許取得実績」として記載しています。
※ (一社)防カビ技研が2025年8月22日より特許管理を正式に委託されています。
■ 試験証明系
以下の試験はすべて第三者試験機関にて実施した結果です。
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 除菌率99.9% | 風呂釜洗浄の湯泡美A剤と湯泡美高濃度で取得した殺菌効果試験の結果です。 |
| 除去率99% | 風呂釜洗浄をしたあとのATP測定検査の結果です。 |
| 水質項目検査「適合」 | 風呂釜洗浄ですすぎをした後の水を採取して試験をした結果です。 |
| 残留過酸化水素濃度「0」 | 風呂釜洗浄ですすぎをした後の水を採取して試験をした結果です。 |
| 除去率99.9% | 防カビ施工で使用するカビ取り剤・殺菌剤による数値です。 |
| 防カビ期間通常の36倍 | 防カビ施工で使用する防カビ剤のカビ抵抗性試験の結果です。 |
※ すべての細菌・ウイルスを取り除くわけではありません。
